【资料图】
| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 3.69869 | -0.68 |
| 1W | 3.92476 | 7.91 |
| 2W | 3.97845 | 1.23 |
| 1M | 4.53613 | 4.47 |
| 2M | 4.60839 | 1.17 |
| 3M | 4.70911 | 1.24 |
| 6M | 4.77774 | 0.54 |
| 1Y | 4.87744 | -0.03 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
同花顺财经 2023-06-13 12:25:13
【资料图】
| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 3.69869 | -0.68 |
| 1W | 3.92476 | 7.91 |
| 2W | 3.97845 | 1.23 |
| 1M | 4.53613 | 4.47 |
| 2M | 4.60839 | 1.17 |
| 3M | 4.70911 | 1.24 |
| 6M | 4.77774 | 0.54 |
| 1Y | 4.87744 | -0.03 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)